на 31.10.2013 года:
Акционерный капитал общества составляет 27 668 620 рублей и разделен на 20 751 430 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая акция и 6 917 190 привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 рубль каждая акция.
| Тип держателя акций | Количество держателей | Количество акций | |
| Штук | % от общего количества акций | ||
| Владельцы-физические лица | 1145 | 562 180 | 2,0327 |
| Владельцы-юридические лица | 23 | 252 367 | 0,9121 |
| Номинальные держатели | 3 | 26 785 213 | 96,8072 |
| Доверительные управляющие | 0 | 0 | 0 |
| Акции неустановленных лиц | 1 | 68 860 | 0,248 |
| Всего | 1172 | 27 668 620 | 100 |




