Для расчета нерегулируемых цен используются cоставляющие предельных уровней нерегулируемых цен, ежемесячно публикуемые на сайте ОАО «АТС»
| Май 2023 | ![]() | 595 KБ |
| Апрель 2023 | ![]() | 599 KБ |
| Март 2023 | ![]() | 598 KБ |
| Февраль 2023 | ![]() | 598 KБ |
| Январь 2023 | ![]() | 591 KБ |
| Декабрь 2022 | ![]() | 597 KБ |
| Ноябрь 2022 | ![]() | 605 KБ |
| Октябрь 2022 | ![]() | 596.5 KБ |
| Сентябрь 2022 | ![]() | 590 KБ |
| Август 2022 | ![]() | 572.5 KБ |



