Для расчета нерегулируемых цен используются cоставляющие предельных уровней нерегулируемых цен, ежемесячно публикуемые на сайте ОАО «АТС»
| Июль 2022 | ![]() | 584 KБ |
| Июнь 2022 | ![]() | 600 KБ |
| Май 2022 | ![]() | 600 KБ |
| Апрель 2022 | ![]() | 602 KБ |
| Март 2022 | ![]() | 599.5 KБ |
| Февраль 2022 | ![]() | 605.5 KБ |
| Январь 2022 | ![]() | 597.5 KБ |
| Декабрь 2021 | ![]() | 597.5 KБ |
| Ноябрь 2021 | ![]() | 597.5 KБ |
| Октябрь 2021 | ![]() | 598 KБ |



