Для расчета нерегулируемых цен используются cоставляющие предельных уровней нерегулируемых цен, ежемесячно публикуемые на сайте ОАО «АТС»
| Сентябрь 2021 | ![]() | 597.5 KБ |
| Август 2021 | ![]() | 593.5 KБ |
| Июль 2021 | ![]() | 594.5 KБ |
| Июнь 2021 | ![]() | 594 KБ |
| Май 2021 | ![]() | 590.5 KБ |
| Апрель 2021 | ![]() | 596 KБ |
| Март 2021 | ![]() | 596.5 KБ |
| Февраль 2021 | ![]() | 593 KБ |
| Январь 2021 | ![]() | 597.5 KБ |
| Декабрь 2020 | ![]() | 589.5 KБ |



