Для расчета нерегулируемых цен используются cоставляющие предельных уровней нерегулируемых цен, ежемесячно публикуемые на сайте ОАО «АТС»
| Ноябрь 2020 | ![]() | 588 KБ |
| Октябрь 2020 | ![]() | 584 KБ |
| Сентябрь 2020 | ![]() | 594 KБ |
| Август 2020 | ![]() | 593.5 KБ |
| Июль 2020 | ![]() | 596.5 KБ |
| Июнь 2020 | ![]() | 580.5 KБ |
| Май 2020 | ![]() | 578.5 KБ |
| Апрель 2020 | ![]() | 578 KБ |
| Март 2020 | ![]() | 579.5 KБ |
| Февраль 2020 | ![]() | 576 KБ |



